•Beschikbare modellen: 5, 7 en 9 stations (afhankelijk van het aantal ponsen en matrijzen).
•Kleine machine met een grote capaciteit tot 16.200 tabletten per uur.
•Compact ontwerp: ideaal voor laboratorium- en R&D-toepassingen.
•Betrouwbaar veiligheidsafdichtingssysteem en stofdicht systeem.
•Geïsoleerde deur met hoge zichtbaarheid om kruisbesmetting te voorkomen.
•Constructie van roestvrij staal: voldoet aan GMP-normen, is corrosiebestendig en eenvoudig te reinigen.
•Transparante veiligheidskap: biedt volledig zicht op het compressieproces en beschermt de operator.
•Instelbare parameters: De tabletdikte, hardheid en compressiesnelheid kunnen eenvoudig worden aangepast.
•Laag geluids- en trillingsniveau: ontworpen voor een soepele en stabiele werking.
| Model | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
| Aantal ponsstations | 5 | 7 | 9 | |||
| Max. druk (kn) | 60 | 60 | 60 | |||
| Maximale dikte van de tablet (mm) | 6 | 6 | 6 | |||
| Maximale vuldiepte (mm) | 15 | 15 | 15 | |||
| Torensnelheid (r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
| Capaciteit (stuks/u) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
| Punch type | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
| Diameter van de ponsas (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
| Matrijsdiameter (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
| Matrijshoogte (mm) | 23,81 | 22.22 | 23,81 | 22.22 | 23,81 | 22.22 |
| Max. diameter van tablet (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
| Motor (kW) | 2.2 | |||||
| Machineafmeting (mm) | 635x480x1100 | |||||
| Nettogewicht (kg) | 398 | |||||
Het is een al lang vaststaand feit dat een koper tevreden zal zijn met
de leesbaarheid van een pagina tijdens het kijken.